LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TANGGAL 27 JANUARI 1999
No. | Nama Ilmiah | Nama Indonesia |
---|---|---|
I. MAMALIA (Menyusui) | ||
1 | Anoa depressicornis | Anoa dataran rendah, Kerbau pendek |
2 | Anoa quarlesi | Anoa pegunungan |
3 | Arctictis binturong | Binturung |
4 | Arctonyx collaris | Pulusan |
5 | Babyrousa babyrussa | Babirusa |
6 | Balaenoptera musculus | Paus biru |
7 | Balaenoptera physalus | Paus bersirip |
8 | Bos sondaicus | Banteng |
9 | Capricornis sumatrensis | Kambing Sumatera |
10 | Cervus kuhli; Axis kuhli | Rusa Bawean |
11 | Cervus spp. | Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus Cervus) |
12 | Cetacea | Paus (semua jenis dari famili Cetacea) |
13 | Cuon alpinus | Ajag |
14 | Cynocephalus variegatus | Kubung, Tando, Walangkekes |
15 | Cynogale bennetti | Musang air |
16 | Cynopithecus niger | Monyet hitam Sulawesi |
17 | Dendrolagus spp. | Kanguru pohon (semua jenis dari genus Dendrolagus) |
18 | Dicerorhinus sumatrensis | Badak Sumatera |
19 | Dolphinidae | Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Dolphinidae) |
20 | Dugong dugon | Duyung |
21 | Elephas indicus | Gajah |
22 | Felis badia | Kucing merah |
23 | Felis bengalensis | Kucing hutan, Meong congkok |
24 | Felis marmorota | Kuwuk |
25 | Felis planiceps | Kucing dampak |
26 | Felis temmincki | Kucing emas |
27 | Felis viverrinus | Kucing bakau |
28 | Helarctos malayanus | Beruang madu |
29 | Hylobatidae | Owa, Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili Hylobatidae) |
30 | Hystrix brachyura | Landak |
31 | Iomys horsfieldi | Bajing terbang ekor merah |
32 | Lariscus hosei | Bajing tanah bergaris |
33 | Lariscus insignis | Bajing tanah, Tupai tanah |
34 | Lutra lutra | Lutra |
35 | Lutra sumatrana | Lutra Sumatera |
36 | Macaca brunnescens | Monyet Sulawesi |
37 | Macaca maura | Monyet Sulawesi |
38 | Macaca pagensis | Bokoi, Beruk Mentawai |
39 | Macaca tonkeana | Monyet jambul |
40 | Macrogalidea musschenbroeki | Musang Sulawesi |
41 | Manis javanica | Trenggiling, Peusing |
42 | Megaptera novaeangliae | Paus bongkok |
43 | Muntiacus muntjak | Kidang, Muncak |
44 | Mydaus javanensis | Sigung |
45 | Nasalis larvatus | Kahau, Bekantan |
46 | Neofelis nebulusa | Harimau dahan |
47 | Nesolagus netscheri | Kelinci Sumatera |
48 | Nycticebus coucang | Malu-malu |
49 | Orcaella brevirostris | Lumba-lumba air tawar, Pesut |
50 | Panthera pardus | Macan kumbang, Macan tutul |
51 | Panthera tigris sondaica | Harimau Jawa |
52 | Panthera tigris sumatrae | Harimau Sumatera |
53 | Petaurista elegans | Cukbo, Bajing terbang |
54 | Phalanger spp. | Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger) |
55 | Pongo pygmaeus | Orang utan, Mawas |
56 | Presbitys frontata | Lutung dahi putih |
57 | Presbitys rubicunda | Lutung merah, Kelasi |
58 | Presbitys aygula | Surili |
59 | Presbitys potenziani | Joja, Lutung Mentawai |
60 | Presbitys thomasi | Rungka |
61 | Prionodon linsang | Musang congkok |
62 | Prochidna bruijni | Landak Irian, Landak semut |
63 | Ratufa bicolor | Jelarang |
64 | Rhinoceros sondaicus | Badak Jawa |
65 | Simias concolor | Simpei Mentawai |
66 | Tapirus indicus | Tapir, Cipan, Tenuk |
67 | Tarsius spp. | Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus Tarsius) |
68 | Thylogale spp. | Kanguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale) |
69 | Tragulus spp. | Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus Tragulus) |
70 | Ziphiidae | Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae) |
II. AVES (Burung) | ||
71 | Accipitridae | Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae) |
72 | Aethopyga exima | Jantingan gunung |
73 | Aethopyga duyvenbodei | Burung madu Sangihe |
74 | Alcedinidae | Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae) |
75 | Alcippe pyrrhoptera | Brencet wergan |
76 | Anhinga melanogaster | Pecuk ular |
77 | Aramidopsis plateni | Mandar Sulawesi |
78 | Argusianus argus | Kuau |
79 | Bubulcus ibis | Kuntul, Bangau putih |
80 | Bucerotidae | Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae) |
81 | Cacatua galerita | Kakatua putih besar jambul kuning |
82 | Cacatua goffini | Kakatua gofin |
83 | Cacatua moluccensis | Kakatua Seram |
84 | Cacatua sulphurea | Kakatua kecil jambul kuning |
85 | Cairina scutulata | Itik liar |
86 | Caloenas nicobarica | Junai, Burung mas, Minata |
87 | Casuarius bennetti | Kasuari kecil |
88 | Casuarius casuarius | Kasuari |
89 | Casuarius unappenddiculatus | Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning |
90 | Ciconia episcopus | Bangau hitam, Sandanglawe |
91 | Colluricincla megarhyncha | Burung sohabe coklat |
92 | Crocias albonotatus | Burung matahari |
93 | Ducula whartoni | Pergam raja |
94 | Egretta sacra | Kuntul karang |
95 | Egretta spp. | Kuntul, Bangau putih (semua jenis dari genus Egretta) |
96 | Elanus caerulleus | Alap-alap putih, Alap-alap tikus |
97 | Elanus hypoleucus | Alap-alap putih, Alap-alap tikus |
98 | Eos histrio | Nuri Sangir |
99 | Esacus magnirostris | Wili-wili, Uar, Bebek laut |
100 | Eutrichomyias rowleyi | Seriwang Sangihe |
101 | Falconidae | Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Falconidae) |
102 | Fregeta andrewsi | Burung gunting, Bintayung |
103 | Garrulax rufifrons | Burung kuda |
104 | Goura spp. | Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus Goura) |
105 | Gracula religiosa mertensi | Beo Flores |
106 | Gracula religiosa robusta | Beo Nias |
107 | Gracula religiosa venerata | Beo Sumbawa |
108 | Grus spp. | Jenjang (semua jenis dari genus Grus) |
109 | Himantopus himantopus | Trulek lidi, Lilimo |
110 | Ibis cinereus | Bluwok, Walangkadak |
111 | Ibis leucocephala | Bluwok berwarna |
112 | Lorius roratus | Bayan |
113 | Leptoptilos javanicus | Marabu, Bangau tongtong |
114 | Leucopsar rothschildi | Jalak Bali |
115 | Limnodromus semipalmatus | Blekek Asia |
116 | Lophozosterops javanica | Burung kacamata leher abu-abu |
117 | Lophura bulweri | Beleang ekor putih |
118 | Loriculus catamene | Serindit Sangihe |
119 | Loriculus exilis | Serindit Sulawesi |
120 | Lorius domicellus | Nori merah kepala hitam |
121 | Macrocephalon maleo | Burung maleo |
122 | Megalaima armillaris | Cangcarang |
123 | Megalaima corvina | Haruku, Ketuk-ketuk |
124 | Megalaima javensis | Tulung tumpuk, Bultok Jawa |
125 | Megapoddidae | Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili Megapododae) |
126 | Megapodius reintwardtii | Burung gosong |
127 | Meliphagidae | Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae) |
128 | Musciscapa ruecki | Burung kipas biru |
129 | Mycteria cinerea | Bangau putih susu, Bluwok |
130 | Nectariniidae | Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae) |
131 | Numenius spp. | Gagajahan (semua jenis dari genus Numenius) |
132 | Nycticorax caledonicus | Kowak merah |
133 | Otus migicus beccarii | Burung hantu Biak |
134 | Pandionidae | Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae) |
135 | Paradiseidae | Burung cendrawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae) |
136 | Pavo muticus | Burung merak |
137 | Pelecanidae | Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae) |
138 | Pittidae | Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae) |
139 | Plegadis falcinellus | Ibis hitam, Roko-roko |
140 | Polyplectron malacense | Merak kerdil |
141 | Probosciger aterrimus | Kakatua raja, Kakatua hitam |
142 | Psaltria exilis | Glatik kecil, Glatik gunung |
143 | Pseudibis davisoni | Ibis hitam punggung putih |
144 | Psittrichas fulgidus | Kasturi raja, Betet besar |
145 | Ptilonorhynchidae | Burung namdur, Burung dewata |
146 | Rhipidura euryura | Burung kipas perut putih, Kipas gunung |
147 | Rhipidura javanica | Burung kipas |
148 | Rhipidura phoenicura | Burung kipas ekor merah |
149 | Satchyris grammiceps | Burung tepus dada putih |
150 | Satchyris melanothorax | Burung tepus pipi perak |
151 | Sterna zimmermanni | Dara laut berjambul |
152 | Sternidae | Burung dara laut (semua jenis dari famili Sternidae) |
153 | Sturnus melanopterus | Jalak putih, Kaleng putih |
154 | Sula abbotti | Gangsa batu aboti |
155 | Sula dactylatra | Gangsa batu muka biru |
156 | Sula leucogaster | Gangsa batu |
157 | Sula sula | Gangsa batu kaki merah |
158 | Tanygnathus sumatranus | Nuri Sulawesi |
159 | Threskiornis aethiopicus | Ibis putih, Platuk besi |
160 | Trichoglossus ornatus | Kasturi Sulawesi |
161 | Tringa guttifer | Trinil tutul |
162 | Trogonidae | Kasumba, Suruku, Burung luntur |
163 | Vanellus macropterus | Trulek ekor putih |
III. REPTILIA (Melata) | ||
164 | Batagur baska | Tuntong |
165 | Caretta caretta | Penyu tempayan |
166 | Carettochelys insculpta | Kura-kura Irian |
167 | Chelodina novaeguineae | Kura Irian leher panjang |
168 | Chelonia mydas | Penyu hijau |
169 | Chitra indica | Labi-labi besar |
170 | Chlamydosaurus kingii | Soa payung |
171 | Chondropython viridis | Sanca hijau |
172 | Crocodylus novaeguineae | Buaya air tawar Irian |
173 | Crocodylus porosus | Buaya muara |
174 | Crocodylus siamensis | Buaya siam |
175 | Dermochelys coriacea | Penyu belimbing |
176 | Elseya novaeguineae | Kura Irian leher pendek |
177 | Eretmochelys imbricata | Penyu sisik |
178 | Gonychephalus dilophus | Bunglon sisir |
179 | Hydrasaurus amboinensis | Soa-soa, Biawak Ambon, Biawak pohon |
180 | Lepidochelys olivacea | Penyu ridel |
181 | Natator depressa | Penyu pipih |
182 | Orlitia borneensis | Kura-kura gading |
183 | Python molurus | Sanca bodo |
184 | Phyton timorensis | Sanca Timor |
185 | Tiliqua gigas | Kadal Panan |
186 | Tomistoma schlegelii | Senyulong, Buaya sapit |
187 | Varanus borneensis | Biawak Kalimantan |
188 | Varanus gouldi | Biawak coklat |
189 | Varanus indicus | Biawak Maluku |
190 | Varanus komodoensis | Biawak komodo, Ora |
191 | Varanus nebulosus | Biawak abu-abu |
192 | Varanus prasinus | Biawak hijau |
193 | Varanus timorensis | Biawak Timor |
194 | Varanus togianus | Biawak Togian |
IV. INSECTA (Serangga) | ||
195 | Cethosia myrina | Kupu bidadari |
196 | Ornithoptera chimaera | Kupu sayap burung peri |
197 | Ornithoptera goliath | Kupu sayap burung goliat |
198 | Ornithoptera paradisea | Kupu sayap burung surga |
199 | Ornithoptera priamus | Kupu sayap priamus |
200 | Ornithoptera rotschldi | Kupu burung rotsil |
201 | Ornithoptera tithonus | Kupu burung titon |
202 | Trogonotera brookiana | Kupu trogon |
203 | Troides amphrysus | Kupu raja |
204 | Troides andromanche | Kupu raja |
205 | Troides criton | Kupu raja |
206 | Troides haliphron | Kupu raja |
207 | Troides helena | Kupu raja |
208 | Troides hypolitus | Kupu raja |
209 | Troides meoris | Kupu raja |
210 | Troides miranda | Kupu raja |
211 | Troides plato | Kupu raja |
212 | Troides rhadamantus | Kupu raja |
213 | Troides riedeli | Kupu raja |
214 | Troides vandepolli | Kupu raja |
V. PISCES (Ikan) | ||
215 | Homaloptera gymnogaster | Selusur Maninjau |
216 | Latimeria chalumnae | Ikan raja laut |
217 | Notopterus spp. | Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus Notopterus) |
218 | Pritis spp. | Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus Pritis) |
219 | Puntius microps | Wader goa |
220 | Scleropages formasus | Peyang malaya, Tangkelasa |
221 | Scleropages jardini | Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso |
VI. ANTHOZOA | ||
222 | Anthiphates spp. | Akar bahar, Koral hitam (semua jenis dari genus Anthiphates) |
VII. BIVALVIA | ||
223 | Birgus latro | Ketam kelapa |
224 | Cassis cornuta | Kepala kambing |
225 | Charonia tritonis | Triton terompet |
226 | Hippopus hippopus | Kima tapak kuda, Kima kuku beruang |
227 | Hippopus porcellanus | Kima Cina |
228 | Nautilus popillius | Nautilus berongga |
229 | Tachipleus gigas | Ketam tapak kuda |
230 | Tridacna crocea | Kima kunia, Lubang |
231 | Tridacna derasa | Kima selatan |
232 | Tridacna gigas | Kima raksasa |
233 | Tridacna maxima | Kima kecil |
234 | Tridacna squamosa | Kima sisik, Kima seruling |
235 | Trochus niloticus | Troka, Susur bundar |
236 | Turbo marmoratus | Batu laga, Siput hijau |
I. PALMAE | ||
237 | Amorphophallus decussilvae | Bunga bangkai jangkung |
238 | Amorphophallus titanum | Bunga bangkai raksasa |
239 | Borrassodendron borneensis | Bindang, Budang |
240 | Caryota no | Palem raja/Indonesia |
241 | Ceratolobus glaucescens | Palem Jawa |
242 | Cystostachys lakka | Pinang merah Kalimantan |
243 | Cystostachys ronda | Pinang merah Bangka |
244 | Eugeissona utilis | Bertan |
245 | Johanneste ijsmaria altifrons | Daun payung |
246 | Livistona spp. | Palem kipas Sumatera (semua jenis dari genus Livistona) |
247 | Nenga gajah | Palem Sumatera |
248 | Phoenix paludosa | Korma rawa |
249 | Pigafatta filaris | Manga |
250 | Pinanga javana | Pinang Jawa |
II. RAFFLESSIACEA | ||
251 | Rafflesia spp. | Rafflesia, Bunga padma (semua jenis dari genus Rafflesia) |
III. ORCHIDACEAE | ||
252 | Ascocentrum miniatum | Anggrek kebutan |
253 | Coelogyne pandurata | Anggrek hitan |
254 | Corybas fornicatus | Anggrek koribas |
255 | Cymbidium hartinahianum | Anggrek hartinah |
256 | Dendrobium catinecloesum | Anggrek karawai |
257 | Dendrobium d'albertisii | Anggrek albert |
258 | Dendrobium lasianthera | Anggrek stuberi |
259 | Dendrobium macrophyllum | Anggrek jamrud |
260 | Dendrobium ostrinoglossum | Anggrek karawai |
261 | Dendrobium phalaenopsis | Anggrek larat |
262 | Grammatophyllum papuanum | Anggrek raksasa Irian |
263 | Grammatophyllum speciosum | Anggrek tebu |
264 | Macodes petola | Anggrek ki aksara |
265 | Paphiopedilum chamberlainianum | Anggrek kasut kumis |
266 | Paphiopedilum glaucophyllum | Anggrek kasut berbulu |
267 | Paphiopedilum praestans | Anggrek kasut pita |
268 | Paraphalaenopsis denevei | Anggrek bulan bintang |
269 | Paraphalaenopsis laycockii | Anggrek bulan Kaliman Tengah |
270 | Paraphalaenopsis serpentilingua | Anggrek bulan Kaliman Barat |
271 | Phalaenopsis amboinensis | Anggrek bulan Ambon |
272 | Phalaenopsis gigantea | Anggrek bulan raksasa |
273 | Phalaenopsis sumatrana | Anggrek bulan Sumatera |
274 | Phalaenopsis violacose | Anggrek kelip |
275 | Renanthera matutina | Anggrek jingga |
276 | Spathoglottis zurea | Anggrek sendok |
277 | Vanda celebica | Vanda mungil Minahasa |
278 | Vanda hookeriana | Vanda pensil |
279 | Vanda pumila | Vanda mini |
280 | Vanda sumatrana | Vanda Sumatera |
IV. NEPHENTACEAE | ||
281 | Nephentes spp. | Kantong semar (semua jenis dari genus Nephentes) |
V. DIPTEROCARPACEAE | ||
282 | Shorea stenopten | Tengkawang |
283 | Shorea stenoptera | Tengkawang |
284 | Shorea gysberstiana | Tengkawang |
285 | Shorea pinanga | Tengkawang |
286 | Shorea compressa | Tengkawang |
287 | Shorea semiris | Tengkawang |
288 | Shorea martiana | Tengkawang |
289 | Shorea mexistopteryx | Tengkawang |
290 | Shorea beccariana | Tengkawang |
291 | Shorea micrantha | Tengkawang |
292 | Shorea palembanica | Tengkawang |
293 | Shorea lepidota | Tengkawang |
294 | Shorea singkawang | Tengkawang |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Salinan sesuai dengan aslinyattd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I
ttd
Lambock V. Nahattands
0 komentar:
Posting Komentar